Тарифы: курсы и комиссии

Хочу купить WMZ
8.03 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 99.99 2.0%
100.00 – 999.99 1.0%
1000.00 – 4999.99 0.0%
5000.00 – 49999.99 0.0%
Хочу продать WMZ
7.99 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 99.99 5.0%
100.00 – 999.99 4.0%
1000.00 – 4999.99 3.0%
5000.00 – 49999.99 2.5%
Хочу купить WMR
0.271 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 999.99 2.0%
1000.00 – 4999.99 1.0%
5000.00 – 9999.99 0.5%
10000.00 – 99999.99 0.0%
Хочу продать WMR
0.264 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 999.99 6.0%
1000.00 – 4999.99 5.0%
5000.00 – 9999.99 4.5%
10000.00 – 99999.99 4.0%
Хочу купить WMU
1 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 999.99 2.0%
1000.00 – 4999.00 1.0%
5000.00 – 10000.00 0.5%
10000.00 – 99999.99 0.0%
Хочу продать WMU
1 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 999.99 5.5%
1000.00 – 4999.00 4.5%
5000.00 – 10000.00 4.0%
10000.00 – 99999.99 3.5%
Хочу купить WME
10.7 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 99.99 3.0%
100.00 – 299.99 2.0%
300.00 – 499.99 1.0%
500.00 – 9999.99 0.0%
Хочу продать WME
10.48 грн.
сумма
комиссия
1.00 – 99.99 7.0%
100.00 – 299.99 6.0%
300.00 – 499.99 5.5%
500.00 – 9999.99 5.0%